12月30日(月)16:30~ 放送
2024年10月27日(日)
会場:ベネックス総合運動公園
かきどまり補助競技場(長崎市)
主催:NBC長崎放送
プログラム
8:30 | 受付開始 |
9:00 | キャプテン会議 |
9:30 | 開会式 |
10:15 | 1) 50m走 |
10:45 | 2) 10人11脚 |
11:05 | 3) 借り物競争 |
11:35 | 4) 台風の目 |
12:00 | 昼休み |
12:20 | こどもかけっこ |
12:40 | レディース!○✕クイズ |
13:20 | 5) NEO障害物競走 |
13:55 | 6) 大繩とび |
14:20 | 7) 玉入れ |
14:50 | 8) 企業対抗リレー |
15:15 | 閉会式 |
大会結果
<企業別 順位> | ||
優勝 | BURN | 313点 |
準優勝 | 九州ワーク株式会社 | 272点 |
3位 | 森谷商会 | 266点 |
4位 | 中興化成工業 | 260点 |
5位 | 撞球倶楽部 | 258点 |
6位 | 株式会社トラネス | 252点 |
7位 | 長崎三菱信用組合 | 250点 |
8位 | 長崎リパーツ | 247点 |
9位 | 九電工 | 244点 |
10位 | MHIマリテック | 212点 |
11位 | 九電グループ・長崎 | 203点 |
12位 | 宅島グループ | 189点 |
13位 | 長崎銀行 | 154点 |
14位 | 濱田屋商店 | 141点 |
15位 | MARUNOグループ | 131点 |
16位 | シンコー | 125点 |
<組 順位> | ||
組優勝 | 黄組 | 1075点 |
2位 | 青組 | 972点 |
3位 | 白組 | 855点 |
4位 | 赤組 | 615点 |
<特別賞> | |
目立ってたde賞 | 体操服 (株式会社トラネス) |
MVP 男性 | 前田 翔平さん (中興化成工業) |
MVP 女性 | 山村 幸さん (撞球倶楽部) |
NBC賞(12位) | 宅島グループ |
チョーコー醤油賞 (10位) | MHIマリテック |
海に眠る ダイヤモンド賞(5位) | 撞球倶楽部 |
第6回NBC企業対抗大運動会
へのご出場、ご協力、
誠にありがとうございました!
運動会の模様は NBCテレビで
12月30日(月)16:30~
放送します。
12月30日(月)16:30~
放送します。